|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Vôn: | 51,2V | Dung tích: | 5KWh / 7,5KWh |
|---|---|---|---|
| đầu ra AC: | 3500W / 5000W | Điện áp đầu ra: | 220V / 230V /240V |
| Sản lượng hiện tại: | 13A/25A | Kích thước (W/D/H): | 585*606*230mm / 743*650*230mm |
| Điểm nổi bật: | Hệ thống lưu trữ năng lượng dân dụng 7,5KWH,Hệ thống lưu trữ năng lượng dân cư 5KWH |
||
Hệ thống lưu trữ năng lượng dân dụng 5KWH 7.5KWH Pin lithium tất cả trong một Hệ thống năng lượng mặt trời
1. Dễ dàng di chuyển;
2. Điều khiển từ xa;
3. Thiết kế mô-đun, công suất/công suất có thể được tự do lựa chọn;
4. Sử dụng tế bào LFP, an toàn và đáng tin cậy, với tuổi thọ thiết kế hơn 10 năm.
Sự chỉ rõ:
| Người mẫu | OK-HS-ESA35E | OK-HS-ESA50E | OK-HS-ESA30U |
| Ắc quy | |||
| Định mức điện áp | 51,2V | ||
| Dải điện áp | 45~57,6V | ||
| Dung tích | 5kWH/7,5kWH | ||
| Tốc độ xả tối đa | 0,7C | ||
| Max.charge tỷ lệ | 0,5C | ||
| loại pin | Li-ion (LFP) | ||
| Đầu ra AC | |||
| Công suất định mức | 3500W | 5000W | 3000W |
| sức mạnh đột biến | 7000W | 10000W | 6000W |
| Điện áp đầu ra | 220/230/240Vac | 100/110/120Vac | |
| Sản lượng hiện tại | 13A | 25A | 30A |
| Tần suất định mức | 50/60Hz | ||
| Sóng đầu ra | Sóng hình sin tinh khiết | ||
| Đầu vào AC | |||
| Phạm vi điện áp đầu vào AC | 65~140Vac | ||
| Tần số đầu vào AC | 50/60Hz | ||
| Dòng sạc AC tối đa | 30A(0~60A có thể điều chỉnh | ||
| Điều kiện hoạt động | |||
| Nhiệt độ hoạt động | 0~55℃ | ||
| độ ẩm | 5%~95% | ||
| Kích thước (W/D/H)mm | 585*606*230mm | 743*650*230mm | 585*606*230mm |
| Cân nặng | 58kg | 74kg | 58kg |
| Đánh giá bảo vệ bao vây | IP20 | ||
| Giao tiếp | WIFI/RS485 | ||
![]()
Người liên hệ: David
Tel: 13823196765
Fax: 86-755-29077592