|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Người mẫu: | OKTC4860 | Công suất định mức (Ah): | 60Ah |
|---|---|---|---|
| Công suất giờ Watt (Wh): | 3072Wh | Tỷ lệ Volt: | 51,2V |
| Max. Tối đa Continuous Discharging Xả liên tục: | 60A | Kích thước (L × W × H): | 350 * 325 * 250mm |
| Điểm nổi bật: | Koeok 60Ah 48 volt gói pin lithium cho xe gôn,gói pin lithium koeok 51,2V 48 volt cho xe gôn |
||
Mô tả: Bộ pin Lithium cho Xe Golf Bộ pin Lithium 48V 60Ah cho Xe Golf Xe điện Tuần tra Tham quan
Thông số và thông số kỹ thuật:
| Số mô hình | LFP36-100 | LFP48-60 | LFP48-80 | LFP48-100 |
| Điện áp định mức (V) | 51,2V | |||
| Công suất định mức (Ah) | 60Ah | |||
| Công suất giờ Watt (Wh) | 3072Wh | |||
| Phí hiện tại (Khuyến nghị) | 15A | |||
| Dòng sạc tối đa (0.5C) | 30A | |||
| Tối đaXả liên tục | 60A | |||
| Tối đaDòng xả cao nhất chỉ 3-5 giây, 2C | 120A | |||
| Trọng lượng xấp xỉ. | 31,5kg | |||
| Kích thước (L × W × H) | 350 * 325 * 250mm | |||
| Điện áp sạc tối đa | 58.4V | Xả cắt điện áp | 30.0V | |
| Chức năng bổ sung | Đầu ra LCD & 12V | |||
| Bảo vệ BMS | Quá sạc, quá xả, quá dòng và ngắn mạch | |||
| Nhiệt độ hoạt động | Lưu trữ & Sạc 0 ~ 45 ℃ Xả -20 ~ 60 ℃ | |||
| Chu kỳ | 3000 chu kỳ @ 100% DoD, còn lại 80% dung lượng | |||
| Tuổi thọ thiết kế pin | 15 đến 20 năm Bảo hành 12 tháng | |||
![]()
Người liên hệ: David
Tel: 13823196765
Fax: 86-755-29077592