Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Định mức đầu ra năng lượng: | 1000kw | Công suất định mức:: | 2500KWh |
---|---|---|---|
Điện áp định mức: | 380±15%V | Tần suất định mức: | 50Hz |
loại pin: | Pin Lithium LifePO4 | BMS: | Hệ thống quản lý pin tích hợp |
Chu kỳ cuộc sống: | 6000 chu kỳ | Kích thước: | 12192mm(L)*2438mm(W)*2591mm(H) |
Cân nặng: | 22 tấn | ứng dụng: | Bộ lưu trữ năng lượng mặt trời thương mại ESS |
Điểm nổi bật: | Hệ thống lưu trữ pin năng lượng mặt trời thương mại 1500 Kwh,Hệ thống lưu trữ pin năng lượng mặt trời thương mại 1000 Kwh,hệ thống lưu trữ pin thương mại 2000 Kwh |
Các thùng chứa hệ thống lưu trữ năng lượng pin (ESS) dựa trên thiết kế mô-đun.Chúng có thể được cấu hình để phù hợp với các yêu cầu về năng lượng và công suất cần thiết của ứng dụng của khách hàng.
Sự miêu tả:
1. container lưu trữ năng lượng mặt trời có thể thiết kế
2. hệ thống năng lượng mặt trời pin chu kỳ sâu
3. có thể ở dạng cụm pin hoặc thùng chứa năng lượng
Sơ đồ hệ thống:
Thông số sản phẩm:
Hệ thống lưu trữ năng lượng 1MW/2,5MWH | ||
Định mức đầu ra năng lượng | 1000KW | |
công suất định mức | 2500KWH | |
pha điện xoay chiều | Ba pha Bốn dây | |
Chế độ xả lưới | Điện áp định mức | 380V |
dải điện áp | 380±15%V | |
tần số định mức | 50Hz | |
Dải tần số | 47,5~51,5Hz | |
Tổng dạng sóng hiện tại tỷ lệ biến dạng (THD) |
<5% | |
hệ số công suất đầu ra | ≥0,99 | |
Chế độ vận hành mạng bị cô lập | Điện áp định mức | 380V |
Độ chính xác điện áp | <±3% | |
Biến dạng điện áp đầu ra | <5% | |
Tần số đầu ra định mức | 50±2%Hz | |
Phạm vi chuyển tiếp điện áp | <10% | |
Có thể chịu được mất cân bằng tải ba pha | 100% | |
Chế độ hoạt động sạc kết nối lưới | Điện áp định mức | 400V |
Phạm vi điện áp được phép | 380±15%V | |
Dải tần số | 47,5~51,5Hz | |
Hệ số công suất | ≥0,99 (giá trị tuyệt đối) | |
Tiếng ồn | <70dB | |
LỚP IP | IP54 | |
Giao tiếp bên ngoài | Ethernet | |
Kích thước | 12192mm(L)*2438mm(W)*2591mm(H) | |
Cân nặng | 22 tấn |
Thông tin chi tiết sản phẩm:
pin di động
Lõi pin sử dụng pin lithium iron phosphate-LFP, dung lượng 120Ah, điện áp danh định là 3,2V, dải điện áp làm việc là 2,5 ~ 3,65V, tỷ lệ tự xả hàng tháng của pin là ≤3%.
mô-đun pin
Mô-đun tiêu chuẩn lưu trữ năng lượng bao gồm 24 ô đơn, thông số kỹ thuật là 2P12S, công suất là 9.216kWh, điện áp định mức là 38,4V, dải điện áp làm việc là 33,6 ~ 43,2V và khối lượng khoảng 85kg.
Cụm pin
Cụm pin gồm 18 module tiêu chuẩn lưu trữ năng lượng có thông số 2P216S, công suất 165,888kWh, điện áp danh định 691,2V, dải điện áp hoạt động 604,8V-766,8V, tổng khối lượng xấp xỉ 1700kg.
Bình chứa pin năng lượng mặt trời PCS 500KW
Biến tần pin hai chiều 500KW, có thể được sử dụng một mình hoặc với bộ sạc năng lượng mặt trời và các phụ kiện khác cho các tình huống ứng dụng khác nhau.Ghép song song nhiều thiết bị, Cấu hình linh hoạt, Chế độ làm việc có thể lập trình, Hỗ trợ điều khiển DG từ xa, Màn hình LCD cảm ứng.
Người liên hệ: David
Tel: 13823196765
Fax: 86-755-29077592